İmtahanda iştirak edənlərin nəticələrinin onların ixtisaslarının aid olduğu ixtisas (proqram) qrupları üzrə statistik göstəricilər təqdim edilib.
Dövlət İmtahan Mərkəzindən AzEdu.az-a verilən məlumata görə, dövlət qulluğunda inzibati icraçı (B növü) vəzifələr üzrə aprelin 22-də keçirilmiş test imtahanında iştirak üçün qeydiyyatdan keçmiş (əvvəlki Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komisiyasının keçirdiyi qəbul imtahanları nəticəsində ali təhsil müəssisələrinə qəbul olmuş) 1490 namizəddən 658 nəfər (44.2%) uğur əldə edib. Aşağıda bu imtahanda iştirak edənlərin nəticələrinin onların ixtisaslarının aid olduğu ixtisas (proqram) qrupları üzrə statistikasını təqdim edirik:
İxtisas qrupları üzrə məlumat
|   İxtisas qrupları  |     Qeydiyyatdan   |     Test imtahanında uğur   |     Faizlə   |  
|   Təhsil  |    136  |    63  |    46.3%  |  
|   Humanitar və sosial  |    364  |    155  |    42.6%  |  
|   Mədəniyyət və incəsənət  |    16  |    7  |    43.8%  |  
|   İqtisadiyyat və idarəetmə  |    592  |    271  |    45.8%  |  
|   Təbiət  |    105  |    50  |    47.6%  |  
|   Texniki və texnoloji  |    194  |    70  |    36.1%  |  
|   Kənd təsərrüfatı  |    39  |    23  |    60%  |  
|   Səhiyyə, rifah və xidmət  |    44  |    19  |    43.2%  |  
|   Yekun  |    1490  |    658  |    44.2%  |  
İxtisas qrupları üzrə qeydiyyatdan keçən namizədlərin sayı daha çox olan ixtisaslar haqqında məlumat
|   İxtisas qrupları və ixtisas  |     Qeydiyyatdan  |     Test imtahanında   |     Faizlə   |  
|   Təhsil - Tarix müəllimliyi  |    15  |    9  |    60%  |  
|   Humanitar və sosial – Hüquqşünaslıq  |    78  |    39  |    50%  |  
|    Mədəniyyət və incəsənət – Ədəbi yaradıcılıq   |    2  |    1  |    50%  |  
|   İqtisadiyyat və idarəetmə - İqtisadiyyat  |    92  |    46  |    50%  |  
|   Təbiət – Ekologiya  |    19  |    9  |    47.4%  |  
|    Texniki və texnoloji - İnformasiya texnologiyaları   |    20  |    7  |    35%  |  
|   Kənd təsərrüfatı - Torpaqşünaslıq və aqrokimya  |    5  |    3  |    60%  |  
|   Səhiyyə, rifah və xidmət - Sosial iş  |    18  |    11  |    61.1%  |  
Qeyd: 1. Ali təhsil ixtisası iqtisadiyyat və idarəetmə ixtisasları qrupuna aid namizədlərin (592 nəfər) faiz göstəricisi imtahanda iştirak üçün qeydiyyatdan keçənlərin sayına (1490 nəfər) nisbətdə 39.7% təşkil edir.
2. Ali təhsil ixtisası mədəniyyət və incəsənət ixtisasları qrupuna aid namizədlərin (16 nəfər) faiz göstəricisi imtahanda iştirak üçün qeydiyyatdan keçənlərin sayına (1490 nəfər) nisbətdə təxminən 1.1% təşkil edir.