Bu gün II və III ixtisas qrupları üzrə yay qəbul imtahanları keçirilib.
DİM-in sosial media hesablarında imtahanda istifadə olunan tapşırıqların düzgün cavabları açıqlanıb.
AzEdu.az II ixtisas qrupu, Azərbaycan və rus bölmələri üzrə qapalı və açıq tipli test tapşırıqlarının düzgün cavablarını təqdim edir:
A varinatı B variantı C varinatı D varinatı
| 1 | B | D | C | D |
| 2 | A | D | D | D |
| 3 | C | A | E | C |
| 4 | B | C | C | B |
| 5 | A | C | C | E |
| 6 | C | C | E | E |
| 7 | B | D | C | E |
| 8 | D | C | C | B |
| 9 | B | E | D | A |
| 10 | D | B | B | A |
| 11 | E | E | B | C |
| 12 | E | B | A | D |
| 13 | B | C | A | B |
| 14 | D | E | A | C |
| 15 | E | D | D | D |
| 16 | B | D | E | A |
| 17 | C | A | B | E |
| 18 | A | A | D | D |
| 19 | E | B | D | A |
| 20 | A | C | D | A |
| 21 | C | A | E | E |
| 22 | C | D | B | E |
| 23 | 576 | 20 | 576 | 20 |
| 24 | 32 | 3 | 6 | 8 |
| 25 | 6 | 256 | 6 | 256 |
| 26 | 6 | 8 | 32 | 3 |
| 27 | AE,CD,B | BE,CD,A | AE,CD,B | BE,CD,A |
| 28 |
|
|
|
|
| 29 |
|
|
|
|
| 30 |
|
|
|
|
| 31 | A | A | C | C |
| 32 | E | E | B | C |
| 33 | D | E | B | D |
| 34 | D | D | C | C |
| 35 | C | D | C | E |
| 36 | E | B | A | B |
| 37 | A | C | B | E |
| 38 | B | C | D | A |
| 39 | C | E | E | B |
| 40 | C | D | E | A |
| 41 | D | B | E | D |
| 42 | B | B | A | B |
| 43 | A | A | B | B |
| 44 | B | E | D | A |
| 45 | B | A | E | E |
| 46 | A | C | A | E |
| 47 | D | C | B | D |
| 48 | E | B | D | B |
| 49 | D | E | A | D |
| 50 | C | C | D | E |
| 51 | E | A | A | D |
| 52 | C | B | E | A |
| 53 | 345 | 246 | 245 | 235 |
| 54 | 245 | 2700 | 245 | 246 |
| 55 | 245 | 246 | 345 | 2700 |
| 56 | 3000 | 235 | 3000 | 246 |
| 57 | AC,BD | AC,DE | AC,BD | AC,DE |
| 58 |
|
|
|
|
| 59 |
|
|
|
|
| 60 |
|
|
|
|
| 61 | C | A | C | A |
| 62 | B | E | D | B |
| 63 | D | C | A | E |
| 64 | A | B | C | D |
| 65 | C | A | D | B |
| 66 | D | E | C | D |
| 67 | E | D | E | E |
| 68 | E | E | B | C |
| 69 | E | E | C | D |
| 70 | D | C | B | E |
| 71 | D | A | E | B |
| 72 | B | B | D | C |
| 73 | A | D | A | E |
| 74 | B | C | E | A |
| 75 | A | A | A | A |
| 76 | D | D | B | C |
| 77 | E | E | D | D |
| 78 | B | D | E | C |
| 79 | C | B | C | B |
| 80 | C | C | A | D |
| 81 | B | B | A | E |
| 82 | A | C | B | A |
| 83 | 235 | 25 | 34 | 2314 |
| 84 | 24 | 2314 | 1432 | 25 |
| 85 | 34 | 534 | 24 | 134 |
| 86 | 1432 | 12 | 235 | 12 |
| 87 | A,BE | CE,A | A,BE | CE,AD |