Dövlət İmtahan Mərkəzi bu gün ali təhsil müəssisələrinə qəbul olmaq istəyən abituriyentlər üçün I və IV ixtisas qrupları üzrə qəbul imtahanı keçirib.
DİM-in sosial media hesablarında imtahanda istifadə olunan tapşırıqların düzgün cavabları açıqlanıb.
AzEdu.az IV ixtisas qrupu üzrə qapalı və açıq tipli test tapşırıqlarının düzgün cavablarını təqdim edir:
B variantı A variantı C variantı D variantı
| 1.A | A | E | E |
| 2.E | C | C | E |
| 3.A | B | C | C |
| 4.C | E | A | D |
| 5.A | E | D | E |
| 6.E | B | C | E |
| 7.A | B | E | C |
| 8.E | E | D | C |
| 9.A | D | B | C |
| 10.E | A | C | A |
| 11.E | D | B | B |
| 12.B | A | E | B |
| 13.D | A | B | E |
| 14.C | C | D | D |
| 15.D | C | D | E |
| 16.E | A | E | D |
| 17.A | D | A | D |
| 18.B | B | D | B |
| 19.C | A | C | A |
| 20.B | C | B | B |
| 21.D | E | C | A |
| 22.B | B | A | D |
| 23.12 | 12 | 24 | 13 |
| 24.13 | 35 | 12 | 13 |
| 25.23 | 24 | 35 | 12 |
| 26.13 | 3 | 3 | 23 |
| 27.AB,C,DE | C,AD,BE | C,AD,BE | AB,C,DE |
| 28. |
|
|
|
| 29. |
|
|
|
| 30. |
|
|
|
| 31.D | E | E | B |
| 32.A | D | E | C |
| 33.B | A | B | D |
| 34.A | D | E | C |
| 35.A | B | C | A |
| 36.E | C | D | E |
| 37.C | A | E | C |
| 38.E | E | D | E |
| 39.D | B | E | B |
| 40.A | D | C | B |
| 41.C | A | D | D |
| 42.E | A | A | A |
| 43.B | B | B | E |
| 44.B | C | B | D |
| 45.B | D | C | C |
| 46.D | A | A | E |
| 47.A | C | B | D |
| 48.E | D | C | B |
| 49.B | E | C | A |
| 50.E | E | A | D |
| 51.C | E | A | D |
| 52.A | C | D | E |
| 53.432 | 20 | 20 | 432 |
| 54.2,7 | 15,1 | 135 | 5 |
| 55.124 | 216 | 15,1 | 2,7 |
| 56.5 | 135 | 216 | 124 |
| 57.A,C,B | B,A,D | B,A,D | A,C,B |
| 58. |
|
|
|
| 59. |
|
|
|
| 60. |
|
|
|
| 61.B | C | A | D |
| 62.A | B | E | C |
| 63.C | D | A | A |
| 64.A | D | B | C |
| 65.A | E | D | E |
| 66.C | B | C | B |
| 67.E | E | D | D |
| 68.D | A | C | A |
| 69.D | D | B | A |
| 70.D | A | D | A |
| 71.B | C | C | B |
| 72.A | C | E | A |
| 73.B | A | E | E |
| 74.C | A | D | B |
| 75.A | C | E | C |
| 76.D | B | B | C |
| 77.B | B | B | B |
| 78.E | A | A | E |
| 79.C | E | B | B |
| 80.B | B | C | D |
| 81.C | E | E | D |
| 82.E | C | A | C |
| 83.500 | 7,5 | 2 | 13 |
| 84.13 | 2 | 1000 | 15 |
| 85.15 | 1000 | 24 | 500 |
| 86.90 | 24 | 7,5 | 90 |
| 87.B,D,A | B,D,AC | B,D,AC | B,D,A |