Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin tabeliyindəki Bakı Şəhər Məktəbəqədər təhsil müəssisələri və uşaq evləri İdarəsinin işçilərinin aylıq vəzifə maaşları müəyyənləşib.
AzEdu.az-ın xəbərinə görə, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb.
Qərara əsasən, həmin işçilərin aylıq vəzifə maaşları aşağıdakı məbləğdə olacaq:
| Sıra №-si | Vəzifələrin adı | Aylıq vəzifə maaşı (manatla) |
| 1. | İdarə rəisi | 864 |
| 2. | İdarə rəisinin müavini | 624 |
| 3. | Baş mühasib, sektor müdiri | 565 |
| 4. | Baş mühasibin müavini, baş məsləhətçi | 534 |
| 5. | Metodiki Mərkəzin müdiri | 516 |
| 6. | Aparıcı məsləhətçi | 500 |
| 7. | Məsləhətçi | 486 |
| 8. | Metodist | 470 |
| 9. | Bölmə rəhbəri | 450 |
| 10. | Böyük iqtisadçı, böyük mühasib | 444 |
| 11. | Aparıcı mühasib | 430 |
| 12. | İqtisadçı, mühasib, kompüter üzrə mütəxəssis | 415 |
| 13. | Avtomobil sürücüsü | 400 |
| 14. | Katibə-kompüter operatoru | 354 |
| 15. | Xadimə, fəhlə | 325 |
Qeyd edək ki, qərarda uşaq bağçaları İcra Hakimiyyətinin tabeliyində kimi qeyd olunsa da, Prezident İlham Əliyevin sərəncamına əsasən, 20 dekabr 2021-ci il tarixindən etibarən dövlət məktəbəqədər müəssisələri Təhsil Nazirliyinin tabeliyinə verilib.