I, II, III, IV və V ixtisas qrupları üzrə ali təhsil müəssisələrinə qəbul olmaq istəyən abituriyentlər (o cümlədən subbakalavrlar) üçün ixtisas seçimi 16-28 avqust tarixlərində həyata keçiriləcək.
AzEdu.az xəbər verir ki, abituriyentlər ixtisas seçimi etmək üçün 2022-ci ilin martın 9-da Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən nəşr edilmiş “Abituriyent” jurnalının 2-ci nömrəsindən istifadə edə bilərlər.
Həmin jurnalda 2021-ci ilin tələbə qəbulu müsabiqəsində ali təhsil müəssislərinin ixtisasları üzrə formalaşmış keçid balları və digər zəruri materiallar təqdim olunub.
AzEdu.az “Abituriyent” jurnalının 2-ci nömrəsinə istinadən, III ixtisas qrupu üzrə nisbətən aşağı bal (200 - 300) toplamış abituriyentlər üçün uyğun ixtisasları təqdim edir.
Nəzərə almaq lazımdır ki, III ixtisas qrupu üzrə minimal keçid balı 200 bal müəyyən edilib.
Bakı Dövlət Universiteti
Filologiya (ərəb dili və ədəbiyyatı) | Ə 295.2 ( – ) |
Tərcümə (fars dili üzrə) | Ə 282.2 ( – ) |
Məktəbəqədər təhsil (Qazax filialı) | Ə 261.2 (367.1) |
Təhsildə sosial-psixoloji xidmət (Qazax filialı) | Ə 274.7 (422.2) |
Filologiya (Azərbaycan dili və ədəbiyyatı, Qazax filialı) | Ə 288.6 ( – ) |
Filologiya (Azərbaycan dili və ədəbiyyatı, Qazax filialı) | Q 284.3 ( – ) |
Tarix (Qazax filialı) | Q 286.2 ( – ) |
Sosial iş (Qazax filialı) | Q 277.5 ( – ) |
Filologiya (fars dili və ədəbiyyatı) | Ə 300.0 ( – ) |
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
İbtidai sinif müəllimliyi (Şamaxı filialı) | Ə 294.4 (439.3) |
Məktəbəqədər təhsil (Şamaxı filialı) | Ə 260.6 ( – ) |
Təhsildə sosial-psixoloji xidmət (Şamaxı filialı) | Ə 259.7 (406.8) |
Məktəbəqədər təhsil (Şəki filialı) | Ə 266.0 (369.7) |
Təhsildə sosial-psixoloji xidmət (Şəki filialı) | Ə 290.0 (442.6) |
Xarici dil müəllimliyi (fransız dili üzrə, Şəki filialı) | Ə 235.7 ( – ) |
İbtidai sinif müəllimliyi (Ağcabədi filialı) | Ə 286.2 ( – ) |
Məktəbəqədər təhsil (Ağcabədi filialı) | Ə 239.5 (398.0) |
Təhsildə sosial-psixoloji xidmət (Ağcabədi filialı) | Ə 268.3 (469.4) |
İbtidai sinif müəllimliyi (Cəlilabad filialı) | Ə 276.8 (436.6) |
Məktəbəqədər təhsil (Cəlilabad filialı) | Ə 235.4 ( – ) |
İbtidai sinif müəllimliyi (Quba filialı) | Ə 290.3 (449.3) |
Məktəbəqədər təhsil (Quba filialı) | Ə 245.2 (358.6) |
Təhsildə sosial-psixoloji xidmət (Quba filialı) | Ə 261.7 (426.2) |
Sosial iş (Quba filialı) | Ə 259.4 (426.6) |
Azərbaycan Dillər Universiteti
Tərcümə (Azərbaycan dili-ərəb dili) | Ə 293.9 ( – ) |
Bakı Slavyan Universiteti
Tərcümə (bolqar dili) | Ə 295.1 ( – ) |
Tərcümə (yunan dili) | Ə 272.3 ( – ) |
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti
Kitabxanaçılıq və informasiya fəaliyyəti | Ə 295.3 (419.8) |
Bədii yaradıcılıq və ekran dramaturgiyası (ssenarist) | Ə 290.7 (320.2) |
Muzey, arxiv işi və abidələrin qorunması | Ə 293.2 (360.6) |
Sənətşünaslıq (kinoşünaslıq) | Ə 274.8 (309.6) |
Sənətşünaslıq (təsviri sənətin tarixi və nəzəriyyəsi | Ə 271.2 (309.7) |
Naxçıvan Dövlət Universiteti
Xarici dil müəllimliyi (fransız dili üzrə) | Ə 200.0 ( – ) |
Xarici dil müəllimliyi (alman dili üzrə) | Ə 200.0 ( – ) |
Xarici dil müəllimliyi (rus dili üzrə) | Ə 200.0 ( – ) |
Fəlsəfə | Ə 252.8 (422.7) |
Filologiya (Azərbaycan dili və ədəbiyyatı) | Q 225.9 ( – ) |
Kitabxanaçılıq və informasiya fəaliyyəti | Ə 237.6 ( – ) |
Kitabxanaçılıq və informasiya fəaliyyəti | Q 231.7 ( – ) |
Tarix | Q 268.3 ( – ) |
Tərcümə (ərəb-Azərbaycan dilləri) | Ə 200.0 ( – ) |
Tərcümə (ingilis-Azərbaycan dilləri) | Ə 417.4 (496.8) |
Tərcümə (fars-Azərbaycan dilləri) | Ə 200.0 ( – ) |
Muzey, arxiv işi və abidələrin qorunması | Ə 242.2 (370.2) |
Jurnalistika | Ə 260.7 (407.6) |
Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu
|
|
İbtidai sinif müəllimliyi | Ə 222.6 (437.9) |
Məktəbəqədər təhsil | Ə 215.1 (365.4) |
Təhsildə sosial-psixoloji xidmət | Ə 210.8 (404.4) |
Kitabxanaçılıq və informasiya fəaliyyəti | Ə 206.6 ( – ) |
Kitabxanaçılıq və informasiya fəaliyyəti | Q 222.5 ( – ) |
Gəncə Dövlət Universiteti
Xarici dil müəllimliyi (alman dili) | Ə 296.2 ( – ) |
Xarici dil müəllimliyi (fransız dili) | Ə 266.6 ( – ) |
Sosial iş | Q 294.5 (421.3) |
Mingəçevir Dövlət Universiteti
Məktəbəqədər təhsil | Ə 268.5 (370.5) |
Lənkəran Dövlət Universiteti
Məktəbəqədər təhsil | Ə 239.1 (359.1) |
Muzey, arxiv işi və abidələrin qorunması | Ə 244.1 ( – ) |
Muzey, arxiv işi və abidələrin qorunması | Q 244.7 (384.5) |
Təhsildə sosial-psixoloji xidmət | Ə 300.6 (407.2) |
Azərbaycan Kooperasiya Universiteti
Tərcümə (ingilis dili üzrə) | Ə 220.8 ( – ) |
Muzey, arxiv işi və abidələrin qorunması | Ə 224.0 ( – ) |
Sosial iş | Q 241.5 ( – ) |
Sosial iş | Ə 232.4 (428.0) |
Azərbaycan İlahiyyat Universitet
Dinşünaslıq | Ə 150.0 (302.2) |
İslamşünaslıq | Ə 150.0 (154.4) |
“Azərbaycan” Universiteti
Təhsildə sosial-psixoloji xidmət | Ə 282.1 (404.2) |
Fəlsəfə | Ə 237.2 ( – ) |
Filologiya (Azərbaycan dili və ədəbiyyatı) | Ə 281.1 ( – ) |
Filologiya (ingilis dili və ədəbiyyatı) | Ə 249.9 ( – ) |
Politologiya | Ə 264.0 ( – ) |
Tərcümə (ingilis dili) | Ə 237.2 ( – ) |
Muzey, arxiv işi və abidələrin qorunması | Ə 234.0 (360.6) |
Sosial iş | Ə 254.2 (423.4) |
Sosial iş | Q 270.0 ( – ) |
Qərbi Kaspi Universiteti
Fəlsəfə | Ə 200.0 (440.7) |
Filologiya (Azərbaycan dili və ədəbiyyatı) | Ə 210.4 (570.7) |
Filologiya (ingilis dili və ədəbiyyatı) | Ə 200.0 ( – ) |
Politologiya | Ə 224.6 ( – ) |
Politologiya | Q 233.6 ( – ) |
Politologiya (tədris ingilis dilində) | Ə 220.3 ( – ) |
Tarix | Ə 251.6 ( – ) |
Tarix | Q 271.7 ( – ) |
Tarix (tədris ingilis dilində) | Ə 233.3 (503.0) |
Tərcümə (ingilis, alman, fransız, Çin dilləri üzrə) | Ə 231.8 ( – ) |
Sosial iş | Ə 236.2 (421.7) |
Xəzər Universiteti
İbtidai sinif müəllimliyi | Ə 297.8 (435.4) |
Tarix müəllimliyi | Ə 295.6 (492.4) |
Filologiya (Azərbaycan dili və ədəbiyyatı) | Ə 250.9 ( – ) |
Filologiya (ingilis dili və ədəbiyyatı, tədris ingilis dilində) | Ə 249.6 (492.4) |
Tərcümə (ingilis, ərəb, fars və Çin dilləri üzrə, tədris ingilis dilində) | Ə 300.1 (495.3) |
Bakı Avrasiya Universiteti
Filologiya (Azərbaycan dili və ədəbiyyatı) | Ə 297.6 ( – ) |
Filologiya (Azərbaycan dili və ədəbiyyatı) | Q 300.2 ( – ) |
Filologiya (ingilis dili və ədəbiyyatı) | Ə 200.0 ( – ) |
Filologiya (ingilis dili və ədəbiyyatı) | Q 260.0 ( – ) |
Filologiya (türk dili və ədəbiyyatı) | Ə 231.9 ( – ) |
Tərcümə (ingilis dili) | Ə 271.6 ( – ) |
Tərcümə (alman dili) | Ə 221.7 ( – ) |
Tərcümə (fransız dili) | Ə 201.9 ( – ) |
Tərcümə (ərəb dili) | Ə 201.3 ( – ) |
Sosial iş | Ə 280.5 (424.6) |
Bakı Qızlar Universiteti
Məktəbəqədər təhsil | Ə 265.5 (358.7) |
Təhsildə sosial-psixoloji xidmət | Ə 272.1 (407.1) |
“Odlar Yurdu” Universiteti
Məktəbəqədər təhsil | Ə 237.3 (360.4) |
Təhsildə sosial-psixoloji xidmət | 254.1 ( – ) |
Filologiya (Azərbaycan dili və ədəbiyyatı) | Ə 271.7 ( – ) |
Tərcümə (ingilis dili üzrə) | Ə 252.8 ( – ) |
Sosial iş | Q 245.9 ( – ) |
Sosial iş | Ə 260.0 (428.7) |
Bakı Biznes Universiteti
Tərcümə (ingilis dili) | Ə 239.2 ( – ) |
Sosial iş | Ə 241.0 (422.0) |
Sosial iş | Q 264.8 ( – ) |
“Naxçıvan” Universiteti (Naxçıvan şəhəri)
Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi | Ə 266.7 ( – ) |
Tarix müəllimliyi | Ə 279.2 ( – ) |
Xarici dil müəllimliyi (ingilis dili üzrə) | Ə 248.6 ( – ) |
Dinşünaslıq | Ə 200.0 (331.3) |
Filologiya (alman dili və ədəbiyyatı) | Ə 203.0 ( – ) |
Tərcümə (ingilis dili) | Ə 207.7 ( – ) |
Sosial iş | Ə 238.1 (422.9) |
Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akadameyası
Sosial iş | Ə 256.2 (422.3) |
Sosial iş | Q 262.8 ( – ) |
Qeyd edək ki, cədvəldə mötərizədə qeyd edilmiş minimal keçid balları dövlət sifarişli plan yerləri üçün nəzərdə tutulub.