Dövlət İmtahan Mərkəzi bu gün ali təhsil müəssisələrinə qəbul olmaq istəyən abituriyentlər üçün II və III ixtisas qrupları üzrə qəbul imtahanı keçirib.
DİM-in sosial media hesablarında imtahanda istifadə olunan tapşırıqların düzgün cavabları açıqlanıb.
AzEdu.az III ixtisas qrupu üzrə qapalı və açıq tipli test tapşırıqlarının düzgün cavablarını təqdim edir:
A variantı B variantı C variantı D variantı
1.C | B | C | B |
2.A | A | C | D |
3.A | E | E | E |
4.C | C | B | D |
5.E | D | E | C |
6.B | B | C | A |
7.B | E | C | D |
8.B | C | D | E |
9.E | B | D | B |
10.E | D | E | C |
11.D | D | A | A |
12.E | C | D | D |
13.A | E | B | D |
14.A | E | D | B |
15.E | D | D | E |
16.D | A | A | C |
17.D | C | C | C |
18.C | E | A | E |
19.D | E | E | B |
20.C | B | B | A |
21.D | A | B | A |
22.B | A | A | D |
23.125 | 236 | 13 | 134 |
24.13 | 13 | 125 | 13 |
25.13 | 134 | 13 | 13 |
26.135 | 13 | 135 | 236 |
27.AD,C,BE | BC,E,AD | AD,C,BE | BC,E,AD |
28. |
|
|
|
29. |
|
|
|
30. |
|
|
|
31.C | E | E | D |
32.D | C | B | E |
33.B | B | D | E |
34.B | B | C | A |
35.E | D | A | B |
36.C | D | A | E |
37.D | C | C | D |
38.B | C | E | D |
39.E | B | C | C |
40.B | E | A | E |
41.E | E | B | B |
42.A | D | D | A |
43.E | C | B | B |
44.C | D | D | C |
45.C | B | E | A |
46.A | E | E | B |
47.E | A | D | D |
48.D | A | B | C |
49.A | E | E | B |
50.C | A | A | E |
51.C | E | D | B |
52.D | D | B | E |
53.25 | 14 | 23 | 23 |
54.23 | 3421 | 4321 | 14 |
55.24 | 35 | 25 | 3421 |
56.4321 | 23 | 24 | 35 |
57.B,AC | AE,D | B,AC | AE,D |
58. |
|
|
|
59. |
|
|
|
60. |
|
|
|
61.A | C | A | B |
62.E | E | B | D |
63.A | D | B | D |
64.B | C | E | A |
65.D | D | A | C |
66.E | B | A | A |
67.B | A | E | D |
68.E | E | C | B |
69.A | B | E | C |
70.A | C | A | E |
71.B | D | E | E |
72.C | D | A | A |
73.C | D | D | E |
74.D | B | A | E |
75.D | B | C | D |
76.B | B | D | B |
77.C | C | D | B |
78.A | C | D | B |
79.B | A | B | E |
80.A | A | B | B |
81.C | E | E | E |
82.D | E | C | C |
83.12 | 14 | 145 | 234 |
84.135 | 25 | 12 | 235 |
85.145 | 234 | 135 | 25 |
86.23 | 235 | 23 | 14 |
87.E,D,BC | E,D,BC | E,D,BC | E,D,BC |